Das Wetter in Ahaus, heute Donnerstag 21. September 2023 und in den nächsten Tagen.
Morgens
17°C
Mittags
23°C
Abends
20°C
Freitag
12°C / 18°C
Samstag
10°C / 16°C
Sonntag
9°C / 18°C
Heute | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Maximale Temperatur | 23°C | 18°C | 16°C | 18°C |
Minimale Temperatur | 16°C | 12°C | 10°C | 9°C |
Durchschnittstemperatur | 19°C | 15°C | 13°C | 13°C |
Sonnenscheindauer | 1,8 Std. | 4,3 Std. | 3,4 Std. | 4,3 Std. |
Regenwahrscheinlichkeit | 83% | 56% | 48% | 12% |
Regenmenge | 13,4mm | 0,1mm | 1,4mm | 0mm |
Niederschlagsstunden | 8 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 0 Std. |
Rel. Feuchtigkeit über 90% | 6,75 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Verdunstung | 1,14mm | 1,63mm | 1,04mm | 1,34mm |
Windstärke | - | - | - | - |
Windrichtung | S | SW | SW | SW |
Bodentemperatur in 2 cm | 19° | 16° | 14° | 14° |
Bodentemperatur in 20 cm | -° | -° | -° | -° |
Bodenfeuchte | 13% | 19% | 18% | 17% |
Wetterlage allgemein:
Wetterfronten streifen heute den Nordwesten, das übrige Land profitiert von einem trockenen Mix aus Sonne und Wolken.
Am Donnerstag im Norden heiter oder sonnig, im Süden heiter oder nur locker bewölkt, trocken, um 5 bis 10 Grad. Am Freitag in der Westhälfte meist bedeckt und immer wieder Regen, in der Osthälfte Sonne, Wolken und nur selten Schauer, um 6 bis 9 Grad.