Das Wetter in Ahaus, heute Montag 25. Januar 2021 und in den nächsten Tagen.
Morgens
-1°C
Mittags
3°C
Abends
2°C
Dienstag
1°C / 5°C
Mittwoch
1°C / 7°C
Donnerstag
2°C / 6°C
Heute | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
Maximale Temperatur | 5°C | 5°C | 7°C | 6°C |
Minimale Temperatur | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C |
Durchschnittstemperatur | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C |
Sonnenscheindauer | 0,8 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Regenwahrscheinlichkeit | 81% | 69% | 77% | 87% |
Regenmenge | 3mm | 2,6mm | 9,2mm | 10,9mm |
Niederschlagsstunden | 4 Std. | 3 Std. | 7 Std. | 12 Std. |
Rel. Feuchtigkeit über 90% | 6,75 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Verdunstung | 0,47mm | 0,35mm | 0,07mm | 0,24mm |
Windstärke | - | - | - | - |
Windrichtung | NW | W | E | E |
Bodentemperatur in 2 cm | 2° | 2° | 2° | 1° |
Bodentemperatur in 20 cm | -° | -° | -° | -° |
Bodenfeuchte | 24% | 23% | 25% | 26% |
Wetterlage allgemein:
Wetterfronten streifen heute den Nordwesten, das übrige Land profitiert von einem trockenen Mix aus Sonne und Wolken.
Am Donnerstag im Norden heiter oder sonnig, im Süden heiter oder nur locker bewölkt, trocken, um 5 bis 10 Grad. Am Freitag in der Westhälfte meist bedeckt und immer wieder Regen, in der Osthälfte Sonne, Wolken und nur selten Schauer, um 6 bis 9 Grad.